保有設備一覧
生産設備
| 種別 | 名称(型番) | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| マウンター | ヤマハ発動機 | 6 | ||
| クリームハンダ印刷機 | ヤマハ発動機他 | 3 | ||
| ディスペンサー | ヤマハ発動機 | 2 | ||
| 外部トレイ供給装置 | ヤマハ発動機 | 2 | ||
| リフロー炉 | アントム他 | 3 | ||
| 電子部品自動挿入機 | 富士機械製造 | 1 | ||
| スプレーフラクサー | 千住金属工業他 | 3 | ||
| 自動半田付装置 | Sensbey他 | 3 | ||
| 基板スプリッター | T-MW21 | ティ・エス・ティ | 1 | |
| 卓上型ポイント墳流はんだ付け装置 | 弘輝テック | 1 | ||
| ポット半田 | テクノデザイン工業他 | 4 | ||
| 同軸ケーブル加工機 | PS-9500-P | シュロニガー | 1 | |
| 梱包機 | ナイガイ他 | 7 | ||
| コンプレッサー | 三井精機 | 2 | ||
| コンプレッサー(オイルレス) | HITACHI | 3 | ||
| エアードライヤー | ORION | 1 | ||
| ドレイン分離機 | フクハラ | 2 | ||
| ウェーブチェックボード | セイテック | 1 |
検査設備
| 種別 | 名称(型番) | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷検査機 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| X線指導検査装置 | アイビット | 1 | ||
| 自動外観検査装置 | サキコーポレーション他 | 2 | ||
| インサーキットテスタ | タカヤ | 1 | ||
| 耐電圧絶縁試験器 | 菊水電子工業他 | 10 | ||
| 電子負荷装置 | 菊水電子工業他 | 2 | ||
| 電気計測機器 | アジレント他 | 10 | ||
| 表面抵抗計 | YC-103 | アズワン | 1 | |
| 膜厚計 | Kett | 2 | ||
| 実体顕微鏡 | HOZAN | 1 | ||
| コテ先温度計 | 白光 | 5 | ||
| リフローチェッカー | マルコム | 2 | ||
| ディップテスタ | マルコム | 2 | ||
| デジタル湿度計 | 東洋リビング他 | 2 | ||
| はんだ不純物チェッカー | 株式会社マルコム | 1 |
環境設備
| 種別 | 名称(型番) | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 窒素ガス発生装置 | フクハラ | 1 | ||
| イオナイザー | SIMCO他 | 26 | ||
| 防湿保管庫 | McDry他 | 2 | ||
| フットウェアテスタ | 白光株式会社 | 2 | ||
| リストストラップテスタ | 白光株式会社 | 3 | ||
| 加湿器 | 静岡製機㈱ | 18 |
運搬設備
| 種別 | 名称(型番) | メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|
| 社用車 | 2 | 4tウィング車 | ||
| 社用車 | 1 | 1.5t | ||
| 社用車 | 2 | 1t | ||
| 社用車 | 2 | |||
| パワーリフター | をくだ屋技研 | 1 | ||
| フォークリフト | 1 | 1.5t |